JZX90とJZX100純正タービンのパワー比較
どちらもINJ変えて現車セッティングでブーストコントローラーでいっぱいまでブースト上げています。
JZX90純正タービンブースト1.7キロ
途中でパワー、トルクが落ち込んでいますが、ブーストコントローラーの設定が合っていないためです。
見直しすれば落ち込みが無くなだらかにピークパワーに無かってカーブを描くと思います。





JZX100純正タービン改ウエストゲートブースト1.5キロ
純正マニにウエストゲート取り付けてVVT−iのマップも変更しています。


 回転数  JZX90
馬力・トルク
 JZX100
馬力・トルク
差  
3000  100.6  24.0   136.1 32.5   35.5 8.5 
3100  112.5 26.0   148.2 34.2   35.7  8.2
 3200 122.9  27.5  161.2 36.0   38.3  8.5
 3300  133・3  28.9  173.8  37.6  40.5  8.7
 3400  146.6  30.8  185.4  38.9  38.8  8.1
 3500  158.9  32.4  195.8  40.0  36.9  7.6
 3600  169.3  33.7  206.3  41.0  37.0  7.3
 3700  179.4  34.6  217.2 42.0   37.8  7.4
 3800  186.7  35.2  228.3  43.0  41.6  7.8
 3900  187・7  34.6  239.7  44.0  52.0  9.4
 4000  183.3  32.8  251.2  44.9  67.9  12.1
 4100  170.4  29.7  263.7  46.0  93.3  16.3
 4200  163.9  27.9  277.1  47.2  113.1  19.3
 4300  164.6  27.4  290.5  48.3  125.9  20.9
 4400  176.8  28.7  300.4  48.8  123.6  20.1
 4500  192.2  30.5  309.4  49.2  117.2  18.7
 4600  210.3  32.7  316.1 49.1   105.8  16.4
 4700  229.7  35.0  320.2  48.7  90.5  13.7
 4800  250.5  37.3  324.1  48.3  73.6  11.0
 4900  272.6  39.8  331.1  48.3  56.5  8.5
 5000  290.0  41.5  337.4  48.3  47.4  5.9
 5100  309.9  43.4  343.6  48.2  33.7  4.8
 5200  326.8  44.9  348.7  48.0  21.9  3.1
 5300  344.7  46.6  353.5  47.8  8.8  1.2
 5400  359.7  47.7  357.0  47.3  2.7  0.4
 5500  377.6  49.1  360.4 46.9   17.2  2.2
 5600  393.2  50.2  361.7  46.2  31.5  4.0
 5700  410.6  51.6  362.8  45.5  47.8  6.1
 5800  423.5  52.2  358.1  44.1  65.4  8.1
 5900  435.7  52.9  351.6  42.6  84.6  10.3
 6000  452.1  53.9  347.3  41.4  104.8  12.5
 6100  460.8  54.1  343.9  40.3  116.9  13.8
 6200  470.2  54.2  337.2  38.9  133.0  15.3
 6300  482.9  54.8  329.8  37.5  153.1  17.3
 6400  488.3  54・6  323.8  36.2  164,5  18.4
 6500  489.9  53.9  318.1  35.0  171.8  18.9
 6600  491.4  53.2  313.9  34.1  177.5  19.1
 6700  490.4  52.3  308.3  32.9  182.1  19.4
 6800  482.9  50.8  292.3  30.7  190.6  20.1
 6900  481.1  49.9        
 
3300回転でJZX100はトルクが40キロを超え、90と馬力差40.5PS
90のブーストの落ち込む前の3900回転で52PS、9.4キロの差で100が上回っています。
5400回転でパワー差が逆転、90のブーストがきっちり掛かっていなかったときのデーターなんで参考程度と言う事で。 
90は6600回転で491.4PS、アウトレットを組んだ90マークUワイドボディはもう少しパワーが出ていそうです。